Xổ Số Mega 645 Thứ 4, 02/09/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,804,848,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01557
06 09 27 29 35 44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |
| Giải nhất | 56 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 2,037 | 300,000 | |
| Giải ba | 32,034 | 30,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ 5, 03/09/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,673,281,450 đồng
Kỳ quay thưởng: 01393
08 09 16 42 46 47 11
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,673,281,450 | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 663 | 500,000 | |
| Giải ba | 16,838 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4, 02/09/2026
| Kỳ quay thưởng: 01127 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 018 | 367 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 903 | 279 | 237 | 787 | 350N | ||||||||
| Nhì | 617 | 126 | 026 | 210N | |||||||||
| 780 | 748 | 371 | |||||||||||
| Ba | 768 | 752 | 220 | 278 | 100N | ||||||||
| 067 | 584 | 606 | 701 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 03/09/2026
| Kỳ quay thưởng: 00774 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 515 | 334 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 334 | 515 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 043 | 046 | 363 | 796 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 096 | 956 | 465 | |||||||||||
| 468 | 558 | 415 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 095 | 537 | 312 | 001 | ||||||||||
| 068 | 466 | 942 | 937 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||

